
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
点検年月日 | 令和7年 4月29日 |
令和7年 5月29日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
点検結果 | 問題なし | 問題なし | - | - | - | - |
点検年月日 | 令和7年 4月29日 |
令和7年 5月29日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
点検結果 | 問題なし | 問題なし | -- | -- | -- | -- |
点検年月日 | 令和7年 4月29日 |
令和7年 5月29日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
点検結果 | 問題なし | 問題なし | -- | -- | -- | -- |
点検年月日 | 令和7年 4月29日 |
令和7年 5月29日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
点検結果 | 問題なし | 問題なし | -- | -- | -- | -- |
点検年月日 | 令和7年 4月29日 |
令和7年 5月29日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
令和7年 --月--日 |
点検結果 | 問題なし | 問題なし | -- | -- | -- | -- |
点検年月日 | 令和7年4月8日 |
点検結果 | 5,331.3m3 |
水質の検査 | 上流地下水 | 下流地下水 | 放流水 | ||||
採取場所 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | ||||
採取年月日 | 令和7年4月18日 | 令和7年4月18日 | 令和7年5月16日 | ||||
結果が得られた日 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月30日 | ||||
アルキル水銀化合物 | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
<0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | |
カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l | <0.001 | mg/l | |
鉛及びその化合物 | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | |
有機燐化合物 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.1 | mg/l | |
六価クロム化合物 | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l | |
砒素及びその化合物 | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | |
シアン化合物 | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l | |
ポリ塩化ビフェニル | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | |
トリクロロエチレン | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | |
テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | |
ジクロロメタン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | |
四塩化炭素 | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | |
1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l | |
1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l | |
1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | |
1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | |
1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | |
チラウム | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | |
シマジン | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l | |
チオベンカルブ | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | |
ベンゼン | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | |
セレン及びその化合物 | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | |
ほう素及びその化合物 | <0.1 | mg/l | 0.4 | mg/l | 3.3 | mg/l | |
ふっ素及びその化合物 | 0.10 | mg/l | 0.16 | mg/l | 0.36 | mg/l | |
アンモニアアンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
― | mg/l | ― | mg/l | 65 | mg/l | |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.78 | mg/l | 1.3 | mg/l | ― | mg/l | |
ノルマルヘキサン抽出物資 (不揮発性鉱物油類) |
― | mg/l | ― | mg/l | <0.5 | mg/l | |
ノルマルヘキサン抽出物資 (不揮発性動植物性油脂類) |
― | mg/l | ― | mg/l | <0.5 | mg/l | |
フェノール類含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.05 | mg/l | |
銅含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.01 | mg/l | |
亜鉛含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | 0.02 | mg/l | |
溶解性鉄含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.05 | mg/l | |
溶解性マンガン含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.05 | mg/l | |
クロム含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.02 | mg/l | |
大腸菌群数 | ― | 個/cm3 | ― | 個/cm3 | 1 | 個/cm3 | |
窒素含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | 68 | mg/l | |
燐含有量 | ― | mg/l | ― | mg/l | <0.05 | mg/l | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 3 | mg/l | 4 | mg/l | ― | mg/l | |
1.4-ジオキサン | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | |
クロロエチレン | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | ― | mg/l | |
ダイオキシン類 | 0.058 | pg-TEQ/l | 0.058 | pg-TEQ/l | 0.0016 | pg-TEQ/l |