| 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 | 
 
 
        
          |  |  
 
 
  
    | 
      
        | 
          
            | 平成25年度(上半期) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |  
            |  | 燃え殻 | 136.93 | t | 141.16 | t | 115.91 | t | 113.15 | t | 114.82 | t | 175.61 | t |  
            | 汚泥 | 177.4 | t | 329.73 | t | 425.25 | t | 342.68 | t | 456.53 | t | 295.58 | t |  
            | 廃プラスチック類 | 0.014 | t | 4.377 | t | 1.684 | t | 6.936 | t | 1.798 | t | 0.048 | t |  
            | 紙くず | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
            | 木くず | 0.014 | t | 0 | t | 0.021 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
            | 混合廃棄物 | 49.135 | t | 44.665 | t | 17.62 | t | 56.26 | t | 62.42 | t | 37.55 | t |  
            | 動植物性残渣 | 0 | t | 0 | t | 0.94 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
            | 金属くず | 0.021 | t | 0.04 | t | 0.284 | t | 0.298 | t | 0.047 | t | 0.01 | t |  
            | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
 | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
            | 鉱さい | 24.58 | t | 0 | t | 39.1 | t | 11.09 | t | 39.54 | t | 16.46 | t |  
            | がれき類 | 65.49 | t | 58.08 | t | 77.34 | t | 49.79 | t | 100.38 | t | 58.24 | t |  
            | ばいじん | 57.69 | t | 53.77 | t | 59.18 | t | 57.2 | t | 54.77 | t | 52.24 | t |  
            
              | 地下水 | 測定日 | 4月16日 | 5月14日 | 6月18日 | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日 |  
              | 下流電気伝導度(又は塩化物イオン濃度)
 | 23.5 | ms/m | 24.1 | ms/m | 25.7 | ms/m | 19.1 | ms/m | 21.1 | ms/m | 19.5 | ms/m |  
              | 上流電気伝導度(又は塩化物イオン濃度)
 | 14.6 | ms/m | 15.9 | ms/m | 16.3 | ms/m | 12.7 | ms/m | 14.6 | ms/m | 12 | ms/m |  
            
              | 浸出液水質 | 測定日 | 4月16日 | 5月14日 | 6月18日 | 7月16日 | 8月20日 | 9月17日 |  
              | 水素イオン濃度 | 7.8 | ph | 7.7 | ph | 7.6 | ph | 7.8 | ph | 8 | ph | 7.9 | ph |  
              | 生物化学的酸素要求量 | 4.4 | mg/L | 2 | mg/L | 3.8 | mg/L | 2.3 | mg/L | 3.7 | mg/L | 1.9 | mg/L |  
              | 科学的酸素要求量 | 1.7 | mg/L | 1.9 | mg/L | 3.1 | mg/L | 2.9 | mg/L | 2.5 | mg/L | 2.7 | mg/L |  
              | 浮遊粒子状物質 | <1 | mg/L | <1 | mg/L | 2 | mg/L | 1 | mg/L | <1 | mg/L | 1 | mg/L |  
              | 窒素含有量(mg/l) | 7.8 | mg/L | 7.3 | mg/L | 15 | mg/L | 14 | mg/L | 13 | mg/L | 15 | mg/L |  |  |  
  
  
  
    | 点検年月日 | 平成25年4月26日 | 平成25年5月29日 | 平成25年6月26日 | 平成25年7月30日 |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
    | 点検年月日 | 平成25年8月29日 | 平成25年9月30日 |  |  |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
  
    | 点検年月日 | 平成25年4月26日 | 平成25年5月29日 | 平成25年6月26日 | 平成25年7月30日 |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
    | 点検年月日 | 平成25年8月29日 | 平成25年9月30日 |  |  |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
  
    | 点検年月日 | 平成25年4月26日 | 平成25年5月29日 | 平成25年6月26日 | 平成25年7月30日 |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
    | 点検年月日 | 平成25年8月29日 | 平成25年9月30日 |  |  |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
  
    | 点検年月日 | 平成25年4月26日 | 平成25年5月29日 | 平成25年6月26日 | 平成25年7月30日 |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
    | 点検年月日 | 平成25年8月29日 | 平成25年9月30日 |  |  |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
  
    | 点検年月日 | 平成25年4月26日 | 平成25年5月29日 | 平成25年6月26日 | 平成25年7月30日 |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
    | 点検年月日 | 平成25年8月29日 | 平成25年9月30日 |  |  |  
    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
    
      | 
        
          | 点検年月日 | 平成25年4月2日 |  
          | 点検結果 |   68962.42m3 |  |  
    
      | 水質の検査 | 上流地下水 | 下流地下水 | 放流水 |  
      | 採取場所 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |  
      | 採取年月日 | 平成25年4月16日 | 平成25年4月16日 | 平成25年5月14日 |  
      | 結果が得られた日 | 平成25年4月24日 | 平成25年4月24日 | 平成25年5月24日 |  
      |  | アルキル水銀化合物 | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
      | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
 | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
      | カドミウム及びその化合物 | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l |  
      | 鉛及びその化合物 | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l |  
      | 有機燐化合物 | − | mg/l | − | mg/l | <0.1 | mg/l |  
      | 六価クロム化合物 | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l |  
      | 砒素及びその化合物 | <0.005 | mg/l | 0.014 | mg/l | 0.012 | mg/l |  
      | シアン化合物 | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l |  
      | ポリ塩化ビフェニル | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
      | トリクロロエチレン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
      | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
      | ジクロロメタン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
      | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l |  
      | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l |  
      | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
      | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l |  
      | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
      | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l |  
      | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l |  
      | チラウム | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l |  
      | シマジン | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l |  
      | チオベンカルブ | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
      | ベンゼン | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l |  
      | セレン及びその化合物 | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
      | ほう素及びその化合物 | <0.1 | mg/l | 0.2 | mg/l | 1.40 | mg/l |  
      | ふっ素及びその化合物 | 017 | mg/l | 0.51 | mg/l | 0.68 | mg/l |  
      | アンモニアアンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物
 | 3.9 | mg/l | 0.61 | mg/l | 6.6 | mg/l |  
      | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
 | ― | ― | <0.5 | mg/l |  
      | ノルマルヘキサン抽出物含有量(動物性油脂類含有量)
 | ― | ― | <0.5 | mg/l |  
      | フェノール類含有量 | ― | ― | <0.005 | mg/l |  
      | 銅含有量 | ― | ― | <0.01 | mg/l |  
      | 亜鉛含有量 | ― | ― | 0.01 | mg/l |  
      | 溶解性鉄含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
      | 溶解性マンガン含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
      | クロム含有量 | ― | ― | <0.02 | mg/l |  
      | 大腸菌群数 | ― | ― | 6 | 個/cm3 |  
      | 窒素含有量 | ― | ― | 7.3 | mg/l |  
      | 燐含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
      | ダイオキシン類 | 0.000045 pg-TEQ/l  | 0.000057 pg-TEQ/l  |  0.0021 pg-TEQ/l  |  
 |