| 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 | 
 
 
            
              |  |  
 
 
            
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 平成26年度(上半期) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |  
                          |  | 燃え殻 | 146.39 | t | 235.365 | t | 51.92 | t | 80.61 | t | 110.17 | t | 154.71 | t |  
                          | 汚泥 | 277.92 | t | 258.52 | t | 444.06 | t | 268.55 | t | 368.08 | t | 203.56 | t |  
                          | 廃プラスチック類 | 0.93 | t | 0.19 | t | 0.007 | t | 0.065 | t | 1.474 | t | 0.348 | t |  
                          | 紙くず | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
                          | 木くず | 0.85 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
                          | 混合廃棄物 | 20.405 | t | 32.764 | t | 39.757 | t | 94.458 | t | 88.458 | t | 37.242 | t |  
                          | 動植物性残渣 | 0.36 | t | 0.4 | t | 0.44 | t | 0.55 | t | 0 | t | 0.53 | t |  
                          | 金属くず | 0.9 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t |  
                          | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
 | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0 | t | 0.09 | t | 0.17 | t |  
                          | 鉱さい | 10.75 | t | 27.46 | t | 13.76 | t | 11.27 | t | 0 | t | 14.43 | t |  
                          | がれき類 | 27.04 | t | 46.75 | t | 88.28 | t | 89.23 | t | 83.06 | t | 45.52 | t |  
                          | ばいじん | 145.95 | t | 320.91 | t | 164.27 | t | 235.65 | t | 96.95 | t | 96.24 | t |  
                        
                          | 地下水 | 測定日 | 4月15日 | 5月13日 | 6月17日 | 7月24日 | 8月19日 | 9月18日 |  
                          | 下流電気伝導度(又は塩化物イオン濃度)
 | 19.7 | ms/m | 20.6 | ms/m | 18.6 | ms/m | 18.2 | ms/m | 18 | ms/m | 18.2 | ms/m |  
                          | 上流電気伝導度(又は塩化物イオン濃度)
 | 10.8 | ms/m | 12.6 | ms/m | 12.2 | ms/m | 11.2 | ms/m | 10.5 | ms/m | 10.6 | ms/m |  
                        
                          | 浸出液水質 | 測定日 | 4月15日 | 5月13日 | 6月17日 | 7月24日 | 8月19日 | 9月18日 |  
                          | 水素イオン濃度 | 7.7 | ph | 7.8 | ph | 7.9 | ph | 7.7 | ph | 7.8 | ph | 7.5 | ph |  
                          | 生物化学的酸素要求量 | 5.4 | mg/L | 9.8 | mg/L | 9.6 | mg/L | 13 | mg/L | 8.3 | mg/L | 3.4 | mg/L |  
                          | 科学的酸素要求量 | 1.6 | mg/L | 2.1 | mg/L | 3.1 | mg/L | 3.6 | mg/L | 1.9 | mg/L | 2.1 | mg/L |  
                          | 浮遊粒子状物質 | <1 | mg/L | <1 | mg/L | <1 | mg/L | <1 | mg/L | <1 | mg/L | <1 | mg/L |  
                          | 窒素含有量(mg/l) | 11 | mg/L | 14 | mg/L | 12 | mg/L | 29 | mg/L | 21 | mg/L | 38 | mg/L |  |  |  
 
            
              |  |  
            
              | 点検年月日 | 平成26年4月30日 | 平成26年5月30日 | 平成26年6月30日 | 平成26年7月31日 |  
		    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
              | 点検年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年9月30日 |  |  |  
              | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
 
            
              | 点検年月日 | 平成26年4月30日 | 平成26年5月30日 | 平成26年6月30日 | 平成26年7月31日 |  
		    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
              | 点検年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年9月30日 |  |  |  
              | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
 
            
              | 点検年月日 | 平成26年4月30日 | 平成26年5月30日 | 平成26年6月30日 | 平成26年7月31日 |  
		    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
              | 点検年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年9月30日 |  |  |  
              | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
 
            
              | 点検年月日 | 平成26年4月30日 | 平成26年5月30日 | 平成26年6月30日 | 平成26年7月31日 |  
		    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
              | 点検年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年9月30日 |  |  |  
              | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
 
            
              | 点検年月日 | 平成26年4月30日 | 平成26年5月30日 | 平成26年6月30日 | 平成26年7月31日 |  
		    | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし | 特に問題なし |  
              | 点検年月日 | 平成26年8月29日 | 平成26年9月30日 |  |  |  
              | 点検結果 | 特に問題なし | 特に問題なし |  |  |  
 
            
              | 
                  
                    | 点検年月日 | 平成26年4月1日 |  
                    | 点検結果 |   61806.44m3 |  |  
 
            
              | 水質の検査 | 上流地下水 | 下流地下水 | 放流水 |  
              | 採取場所 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |  
              | 採取年月日 | 平成26年4月15日 | 平成26年4月15日 | 平成26年5月13日 |  
              | 結果が得られた日 | 平成26年4月24日 | 平成26年4月24日 | 平成26年5月23日 |  
              |  | アルキル水銀化合物 | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
              | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
 | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
              | カドミウム及びその化合物 | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l |  
              | 鉛及びその化合物 | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l |  
              | 有機燐化合物 | < | mg/l | < | mg/l | <0.1 | mg/l |  
              | 六価クロム化合物 | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l | <0.02 | mg/l |  
              | 砒素及びその化合物 | <0.005 | mg/l | 0.016 | mg/l | 0.012 | mg/l |  
              | シアン化合物 | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l | <0.1 | mg/l |  
              | ポリ塩化ビフェニル | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
              | トリクロロエチレン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
              | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
              | ジクロロメタン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
              | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l |  
              | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l | <0.0004 | mg/l |  
              | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
              | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l | <0.004 | mg/l |  
              | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l | <0.0005 | mg/l |  
              | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l |  
              | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l | <0.0002 | mg/l |  
              | チラウム | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l | <0.0006 | mg/l |  
              | シマジン | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l | <0.0003 | mg/l |  
              | チオベンカルブ | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
              | ベンゼン | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l | <0.001 | mg/l |  
              | セレン及びその化合物 | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l | <0.002 | mg/l |  
              | ほう素及びその化合物 | <0.13 | mg/l | 0.1 | mg/l | 1.7 | mg/l |  
              | ふっ素及びその化合物 | <0.08 | mg/l | 0.36 | mg/l | 0.39 | mg/l |  
              | アンモニアアンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物
 | 2.4 | mg/l | < | mg/l | < | mg/l |  
              | 1.4.ジオキサン | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l | <0.005 | mg/l |  
              | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
 | ― | ― | <0.5 | mg/l |  
              | ノルマルヘキサン抽出物含有量(動物性油脂類含有量)
 | ― | ― | <0.5 | mg/l |  
              | フェノール類含有量 | ― | ― | <0.005 | mg/l |  
              | 銅含有量 | ― | ― | <0.01 | mg/l |  
              | 亜鉛含有量 | ― | ― | <0.02 | mg/l |  
              | 溶解性鉄含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
              | 溶解性マンガン含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
              | クロム含有量 | ― | ― | <0.02 | mg/l |  
              | 大腸菌群数 | ― | ― | 0 | 個/cm3 |  
              | 窒素含有量 | ― | ― | 14 | mg/l |  
              | 燐含有量 | ― | ― | <0.05 | mg/l |  
              | ダイオキシン類 |  |  |  |  |